Puedes reservar tu taxi en Málaga con nosotros llamando al número de teléfono +34 696 77 92 47 o vía Whatsapp si lo prefieres.
Guía del Artículo
Precios de taxis desde la estación María Zambrano de Málaga hasta pueblos de Málaga
| Destino | Hasta 4 personas 👤 | Hasta 8 personas 👤 |
|---|---|---|
| Alameda | 80 € | 110 € |
| Algarrobo-Costa | 55 € | 70 € |
| Alhaurín de la torre | 30 € | 40 € |
| Alhaurín el grande | 55 € | 70 € |
| Álora | 55 € | 70 € |
| Antequera | 70 € | 85 € |
| Ardales | 70 € | 85 € |
| Arroyo de la Miel | 35 € | 45 € |
| Atalaya Park | 80 € | 100 € |
| Benagalbón | 40 € | 50 € |
| Benahavís | 90 € | 120 € |
| Benajarafe | 30 € | 40 € |
| Benalmádena Costa | 35 € | 45 € |
| Benalmádena Pueblo | 38 € | 50 € |
| Cabopino / Las chapas | 60 € | 75 € |
| Cala de Mijas | 50 € | 70 € |
| Cala del Moral | 30 € | 40 € |
| Calahonda / Miraflores / Mijas | 55 € | 75 € |
| Cártama | 35 € | 45 € |
| Caleta de Vélez | 55 € | 70 € |
| Caminito del Rey | 80 € | 110 € |
| Campillos | 80 € | 110 € |
| Cancelada | 90 € | 115 € |
| Casabermeja | 40 € | 55 € |
| Casares | 110 € | 150 € |
| Chilches | 35 € | 45 € |
| Club la Costa | 49 € | 70 € |
| Coín | 50 € | 65 € |
| Cómpeta | 70 € | 85 € |
| El Chorro | 75 € | 95 € |
| Elviria | 65 € | 80 € |
| Estepona (Marriot playa andaluza) | 85 € | 115 € |
| Estepona (Elba Gran Hotel/ Hotel Fuerte) | 100 € | 130 € |
| Frigiliana | 75 € | 95 € |
| Fuengirola | 45 € | 60 € |
| Gaucín | 135 € | 180 € |
| Manilva | 110 € | 150 € |
| Marbella (centro) | 70 € | 95 € |
| Marbella (Los monteros/ Río Real) | 68 € | 95 € |
| Marbella (Golden Mille / Naguelles) | 75 € | 95 € |
| Marbella (Quinta) | 85 € | 115 € |
| Marbella (Hotel Villa Padierna) | 95 € | 120 € |
| Maro | 75 € | 95 € |
| Mijas (Pueblo) | 50 € | 70 € |
| Mijas / Las lagunas | 45 € | 65 € |
| Nerja | 70 € | 90 € |
| Nueva Andalucía | 80 € | 100 € |
| Ojén | 70 € | 90 € |
| Parque Tecnológico | 30 € | 40 € |
| Periana | 70 € | 90 € |
| Pizarra | 45 € | 60 € |
| Puente Genil | 125 € | 165 € |
| Puerto Banús | 80 € | 100 € |
| Puerto de la Duquesa | 110 € | 150 € |
| Rincón de la Victoria | 35 € | 50 € |
| Río Gordo | 55 € | 75 € |
| Ronda | 110 € | 150 € |
| Sabinillas | 105 € | 145 € |
| San Pedro Alcantara | 85 € | 110 € |
| Tolox | 75 € | 120 € |
| Torre del Mar | 55 € | 70 € |
| Torremolinos | 30 € | 40 € |
| Torremuelle | 40 € | 50 € |
| Torrenueva / Mijas | 50 € | 70 € |
| Torrox / Costa | 60 € | 80 € |
| Torrequebrada | 38 € | 49 € |
| Vélez Málaga | 55 € | 70 € |
| Viñuela / Puente don Manuel | 75 € | 99 € |
| Viñuela / Los Romanes | 75 € | 100 € |
Precios de taxis desde la estación María Zambrano de Málaga hasta otras ciudades
| Destino | Hasta 4 personas 👤 | Hasta 8 personas 👤 |
|---|---|---|
| Adra | 160 € | 225 € |
| Alcaidesa | 120 € | 160 € |
| Algeciras | 145 € | 180 € |
| Almería | 230 € | 300 € |
| Almerimar | 195 € | 265 € |
| Almuñécar | 100 € | 135 € |
| Cabo de Gata (San José) | 260 € | 355 € |
| Cádiz | 250 € | 350 € |
| Conil | 225 € | 295 € |
| Chiclana de la Frontera | 230 € | 300 € |
| Córdoba | 195 € | 250 € |
| Gibraltar (Frontera) | 135 € | 175 € |
| Granada (Centro) | 145 € | 185 € |
| Granada (Sierra nevada) | 195 € | 250 € |
| Huelva | 315 € | 430 € |
| Jaén | 220 € | 300 € |
| Jerez de la Frontera | 230 € | 310 € |
| La Herradura | 85 € | 120 € |
| La Línea de la Concepción | 135 € | 175 € |
| La Mamola | 140 € | 190 € |
| Loja | 95 € | 115 € |
| Lucena | 115 € | 155 € |
| Motril | 125 € | 165 € |
| Puerto de Santa María | 240 € | 330 € |
| Roquetas de Mar | 215 € | 295 € |
| San Roque | 125 € | 165 € |
| Santi Petri / Chiclana | 225 € | 315 € |
| Sevilla | 230 € | 300 € |
| Sotogrande | 115 € | 155 € |
| Tarifa | 160 € | 220 € |
| Vejer de la Frontera | 200 € | 280 € |
| Zahara de los atunes | 200 € | 275 € |
Conoce las tarifas de taxis desde el aeropuerto de Málaga y desde la Estación María Zambrano hasta los diferentes destinos con taxis de 4 y 8 personas.
De forma rápida y cómoda podrás saber el precio de tu traslado en taxi con Taxi Málaga Always.
En la primera tabla puedes ver los precios desde el Aeropuerto de Málaga hasta tu destino y en la segunda desde la estación de Renfe de Vialia (María Zambrano), si tu destino no aparece en la tabla no dudes en escribirnos y nosotros nos podendremos en contacto con usted lo antes posible con un presupuesto personalizado.
Whatsapp