Puedes reservar tu taxi en Málaga con nosotros llamando al número de teléfono +34 696 77 92 47 o vía Whatsapp si lo prefieres.
Guía del Artículo
Precios de taxis desde la estación María Zambrano de Málaga hasta pueblos de Málaga
Destino | Hasta 4 personas 👤 | Hasta 8 personas 👤 |
---|---|---|
Alameda | 75 € | 88 € |
Algarrobo-Costa | 45 € | 58 € |
Alhaurín de la torre | 25 € | 28 € |
Alhaurín el grande | 40 € | 48 € |
Álora | 40 € | 46 € |
Antequera | 60 € | 72 € |
Ardales | 58 € | 65 € |
Arroyo de la Miel | 30 € | 37 € |
Atalaya Park | 70 € | 88 € |
Benagalbón | 28 € | 38 € |
Benahavís | 70 € | 88 € |
Benajarafe | 35 € | 48 € |
Benalmádena Costa | 30 € | 37 € |
Benalmádena Pueblo | 30 € | 40 € |
Cabopino / Las chapas | 50 € | 62 € |
Cala de Mijas | 45 € | 53 € |
Cala del Moral | 30 € | 38 € |
Calahonda / Miraflores / Mijas | 48 € | 58 € |
Cártama | 25 € | 29 € |
Caleta de Vélez | 45 € | 56 € |
Caminito del Rey | 77 € | 94 € |
Campillos | 70 € | 104 € |
Cancelada | 70 € | 88 € |
Casabermeja | 28 € | 41 € |
Casares | 95 € | 118 € |
Chilches | 23 € | 43 € |
Club la Costa | 40 € | 49 € |
Coín | 43 € | 46 € |
Cómpeta | 60 € | 83 € |
El Chorro | 77 € | 94 € |
Elviria | 52 € | 64 € |
Estepona (Marriot playa andaluza) | 70 € | 88 € |
Estepona (Elba Gran Hotel/ Hotel Fuerte) | 80 € | 108 € |
Frigiliana | 65 € | 88 € |
Fuengirola | 35 € | 43 € |
Gaucín | 120 € | 163 € |
Manilva | 90 € | 118 € |
Marbella (centro) | 58 € | 72 € |
Marbella (Los monteros/ Río Real) | 55 € | 67 € |
Marbella (Golden Mille / Naguelles) | 60 € | 76 € |
Marbella (Quinta) | 70 € | 88 € |
Marbella (Hotel Villa Padierna) | 70 € | 88 € |
Maro | 65 € | 80 € |
Mijas (Pueblo) | 40 € | 49 € |
Mijas / Las lagunas | 40 € | 45 € |
Nerja | 60 € | 73 € |
Nueva Andalucía | 65 € | 81 € |
Ojén | 68 € | 84 € |
Parque Tecnológico | 20 € | 28 € |
Periana | 63 € | 126 € |
Pizarra | 38 € | 40 € |
Puente Genil | 107 € | 218 € |
Puerto Banús | 65 € | 81 € |
Puerto de la Duquesa | 85 € | 106 € |
Rincón de la Victoria | 35 € | 43 € |
Río Gordo | 55 € | 68 € |
Ronda | 100 € | 133 € |
Sabinillas | 85 € | 113 € |
San Pedro Alcantara | 68 € | 84 € |
Tolox | 60 € | 78 € |
Torre del Mar | 45 € | 56 € |
Torremolinos | 25 € | 32 € |
Torremuelle | 33 € | 40 € |
Torrenueva / Mijas | 45 € | 56 € |
Torrox / Costa | 55 € | 71 € |
Torrequebrada | 32 € | 38 € |
Vélez Málaga | 45 € | 56 € |
Viñuela / Puente don Manuel | 60 € | 80 € |
Viñuela / Los Romanes | 60 € | 80 € |
Precios de taxis desde la estación María Zambrano de Málaga hasta otras ciudades
Destino | Hasta 4 personas 👤 | Hasta 8 personas 👤 |
---|---|---|
Adra | 135 € | 176 € |
Alcaidesa | 100 € | 133 € |
Algeciras | 120 € | 163 € |
Almería | 195 € | 260 € |
Almerimar | 175 € | 246 € |
Almuñécar | 85 € | 113 € |
Cabo de Gata (San José) | 230 € | 308 € |
Cádiz | 220 € | 278 € |
Conil | 190 € | 243 € |
Chiclana de la Frontera | 200 € | 258 € |
Córdoba | 150 € | 223 € |
Gibraltar (Frontera) | 110 € | 146 € |
Granada (Centro) | 120 € | 163 € |
Granada (Sierra nevada) | 150 € | 208 € |
Huelva | 290 € | 328 € |
Jaén | 195 € | 248 € |
Jerez de la Frontera | 180 € | 243 € |
La Herradura | 75 € | 94 € |
La Línea de la Concepción | 110 € | 153 € |
La Mamola | 110 € | 153 € |
Loja | 68 € | 85 € |
Lucena | 90 € | 113 € |
Motril | 90 € | 116 € |
Puerto de Santa María | 210 € | 288 € |
Roquetas de Mar | 185 € | 248 € |
San Roque | 105 € | 136 € |
Santi Petri / Chiclana | 200 € | 268 € |
Sevilla | 190 € | 253 € |
Sotogrande | 100 € | 133 € |
Tarifa | 145 € | 183 € |
Vejer de la Frontera | 180 € | 268 € |
Zahara de los atunes | 150 € | 208 € |
Conoce las tarifas de taxis desde el aeropuerto de Málaga y desde la Estación María Zambrano hasta los diferentes destinos con taxis de 4 y 8 personas.
De forma rápida y cómoda podrás saber el precio de tu traslado en taxi con Taxi Málaga Always.
En la primera tabla puedes ver los precios desde el Aeropuerto de Málaga hasta tu destino y en la segunda desde la estación de Renfe de Vialia (María Zambrano), si tu destino no aparece en la tabla no dudes en escribirnos y nosotros nos podendremos en contacto con usted lo antes posible con un presupuesto personalizado.