Puedes reservar tu taxi en el aeropuerto de Málaga o tu traslado al aeropuerto con Taxi Málaga Always llamando al número de teléfono +34 696 77 92 47 o vía Whatsapp si lo prefieres.
Guía del Artículo
- 1 Taxi aeropuerto de Málaga – 24 horas
- 2 Precios de taxis desde el aeropuerto de Málaga hasta pueblos de Málaga
- 3 Precios de taxis desde el aeropuerto de Málaga hasta otras ciudades
- 4 ¿Dónde está el aeropuerto de Málaga – Costa del Sol (AGP)?
- 5 Tiendas aeropuerto de Málaga
- 6 Restaurantes aeropuerto de Málaga
- 7 Preguntas frecuentes
- 8 Recursos
Taxi aeropuerto de Málaga – 24 horas
Podemos ayudarle a evitar cargos extra y largas colas en el aeropuerto cuando llegue a el aeropuerto de Málaga. Nuestros conductores le estarán esperando con un cartel con su nombre en la salida de pasajeros y le llevarán directamente a su destino. Estamos tan seguros de nuestro servicio que si su vuelo se retrasa o se demora, no le cobraremos ninguna tasa en por su servicio de taxi en el aeropuerto de Málaga, lo mismo ocurre con la estación de trenes María Zambrano y el Puerto de Málaga.
Precios de taxis desde el aeropuerto de Málaga hasta pueblos de Málaga
El suplemento de viajes con origen o destino el aeropuerto de málaga es de 5,5 € y está incluido en los precios.
Destino | Hasta 4 personas 👤 | Hasta 8 personas 👤 |
---|---|---|
Alameda | 80 € | 110 € |
Algarrobo-Costa | 55 € | 80 € |
Alhaurín de la Torre | 25 € | 35 € |
Alhaurín el Grande | 40 € | 56 € |
Álora | 50 € | 70 € |
Antequera | 60 € | 85 € |
Ardales | 60 € | 85 € |
Arroyo de la Miel | 30 € | 40 € |
Atalaya Park | 70 € | 98 € |
Benagalbón | 40 € | 55 € |
Benahavís | 80 € | 110 € |
Benajarafe | 40 € | 55 € |
Benalmádena Costa | 30 € | 40 € |
Benalmádena Pueblo | 30 € | 40 € |
Cabopino / Las chapas | 50 € | 70 € |
Cala de Mijas | 45 € | 65 € |
Cala del Moral | 35 € | 50 € |
Calahonda / Miraflores / Mijas | 48 € | 70 € |
Cártama | 30 € | 45 € |
Caleta de Vélez | 55 € | 77 € |
Caminito del Rey | 75 € | 105 € |
Campillos | 80 € | 110 € |
Cancelada | 75 € | 105 € |
Casabermeja | 40 € | 55 € |
Casares | 95 € | 130 € |
Chilches | 40 € | 56 € |
Club la costa | 43 € | 60 € |
Coín | 45 € | 63 € |
Cómpeta | 70 € | 98 € |
El Chorro | 75 € | 105 € |
Elviria | 55 € | 77 € |
Estepona (Marriot playa andaluza) | 75 € | 105 € |
Estepona (Elba Gran Hotel/ Hotel Fuerte) | 85 € | 120 € |
Frigiliana | 70 € | 98 € |
Fuengirola | 40 € | 55 € |
Gaucín | 120 € | 170 € |
Centro de Málaga | 25 € | 35 € |
Málaga puerto | 25 € | 35 € |
Manilva | 90 € | 135 € |
Marbella (centro) | 60 € | 85 € |
Marbella (Los monteros/ Río Real) | 58 € | 81 € |
Marbella (Golden Mille / Naguelles) | 65 € | 90 € |
Marbella (Quinta) | 75 € | 105 € |
Marbella (Hotel Villa Padierna) | 75 € | 105 € |
Maro | 70 € | 98 € |
Mijas (Pueblo) | 45 € | 65 € |
Mijas / Las Lagunas | 40 € | 55 € |
Nerja | 70 € | 90 € |
Nueva Andalucía | 70 € | 90 € |
Ojén | 70 € | 90 € |
Parque tecnológico | 25 € | 35 € |
Periana | 70 € | 98 € |
Pizarra | 45 € | 63 € |
Puente Genil | 115 € | 160 € |
Puerto Banús | 70 € | 90 € |
Puerto de la Duquesa | 95 € | 135 € |
Rincón de la Victoria | 40 € | 55 € |
Río Gordo | 55 € | 77 € |
Ronda | 105 € | 145 € |
Sabinillas | 90 € | 125 € |
San Pedro Alcántara | 75 € | 105 € |
Sotogrande | 110 € | 155 € |
Tolox | 60 € | 85 € |
Torre del Mar | 55 € | 77 € |
Torremolinos | 25 € | 35 € |
Torremuelle | 35 € | 50 € |
Torrenueva / Mijas | 45 € | 65 € |
Torrox / Costa | 65 € | 90 € |
Torrequebrada | 32 € | 45 € |
Vélez Málaga | 55 € | 77 € |
Viñuela / Puente don Manuel | 90 € | 125 € |
Viñuela / Los Romanes | 90 € | 125 € |
Precios de taxis desde el aeropuerto de Málaga hasta otras ciudades
Destino | Hasta 4 personas 👤 | Hasta 8 personas 👤 |
---|---|---|
Adra | 160 € | 225 € |
Alcaidesa | 115 € | 160 € |
Algeciras | 125 € | 175 € |
Almería | 215 € | 300 € |
Almerimar | 185 € | 260 € |
Almuñécar | 90 € | 125 € |
Cabo de Gata (San José) | 255 € | 355 € |
Cádiz | 225 € | 315 € |
Conil | 210 € | 295 € |
Chiclana de la frontera | 215 € | 300 € |
Córdoba | 170 € | 240 € |
Gibraltar (Frontera) | 125 € | 175 € |
Granada (Centro) | 135 € | 175 € |
Granada (Sierra nevada) | 170 € | 240 € |
Huelva | 310 € | 430 € |
Jaén | 215 € | 300 € |
Jerez de la Frontera | 220 € | 310 € |
La Herradura | 85 € | 120 € |
La Línea de la Concepción | 120 € | 170 € |
La Mamola | 135 € | 190 € |
Loja | 80 € | 110 € |
Lucena | 105 € | 145 € |
Motril | 115 € | 160 € |
Puente Genil | 115 € | 160 € |
Puerto de Santa María | 230 € | 320 € |
Roquetas de Mar | 205 € | 285 € |
Salobreña | 100 € | 140 € |
San Roque | 115 € | 160 € |
Santi Petri / Chiclana | 220 € | 310 € |
Sevilla | 215 € | 300 € |
Sotogrande | 110 € | 155 € |
Tarifa | 150 € | 210 € |
Vejer de la Frontera | 195 € | 275 € |
Zahara de los atunes | 190 € | 265 € |
¿Dónde está el aeropuerto de Málaga – Costa del Sol (AGP)?
Dirección: Av. del Comandante García Morato, s/n, 29004
Teléfono: 913 21 10 00
Tiendas aeropuerto de Málaga
Algunas de las tiendas que encontrarás en el aeropuerto son las siguientes:
- Adolfo Domínguez
- Desigual
- Estanco
- Farmacia
- La Boutique
- Natura
- Superskunk
- Tous
- Vitoria’s Secret
Restaurantes aeropuerto de Málaga
- Hard Rock Café
- Burger King
- BiBo Dani García
- Café Pans
- Caffè di Fiore
- Costa Coffee
- Pans & Company
- Soho Coffee CO
- Starbucks
Preguntas frecuentes
▷ ¿Por qué reservar con taximalagaalways.com?
Taxi Málaga Always es un servicio de taxi que opera en la Costa del Sol incluyendo sus servicios en el aeropuerto de Málaga, con traslados a cualquier localidad de la provincia y a otras provincias.
Ofrecemos los precios más bajos y siempre fijos para nuestros taxis. Además, estamos disponibles las 24 horas del día para llevarte a donde necesites.
▷ ¿Pueden recogerme en el aeropuerto de Málaga?
¡Por supuesto que sí! Como hemos comentado Taximalagaalways ofrece sus servicios en el aeropuerto de Málaga. Si reservas un taxi estaremos esperándote en el Hall de llegadas con un cartel con tu nombre el día y a la hora que programes con nosotros.
▷ ¿Cuál es el espacio disponible para el equipaje?
En un taxi normal (de hasta 4 plazas) pueden ir hasta 4 maletas de equipaje, mientras que en un taxi mono volumen 5 maletas y bolsos de viaje, si necesita llevar más equipaje elija un taxi adaptado donde la capacidad es más del doble al estándar. Tenga en cuenta
A la hora de reservar un taxi es importante que indique el número de bultos y/o equipaje para poder reservar el vehículo adecuado a sus necesidades.
▷ ¿Cuántas personas pueden ir en un taxi?
Disponemos de vehículos con capacidad de 4 a 8 pasajeros (sin contar al conductor). Por favor, indique cuántas personas viajan para que podamos reservar el taxi correcto para usted.
▷ ¿Qué métodos de pago tenemos disponibles?
Puedes realizar el pago con tarjeta de crédito o bien en efectivo.
▷ ¿Puedo viajar con niños?
Nuestros vehículos incluyen asientos para niños. Simplemente indíquenos que viaja con niños durante el proceso de reserva para reservar un asiento para cada niño de su grupo.
Recursos
Web oficial del aeropuerto de Málaga